Page 7 - Acuerdo Moscas
P. 7

2  15.01819233  -92.134375
           3  15.01740604  -92.1587085
           4  15.02283907  -92.1791377
           5  15.02469244  -92.1878276
           6  15.00668813  -92.2122441
           7  14.99112148  -92.2333947
           8  14.98540586  -92.252463
           9  14.9902157  -92.2894644
          10  15.0035424  -92.3095811
          11  15.02102271  -92.322518
          12  15.0331606  -92.3271856
          13  15.03683615  -92.3456494
          14  15.04352228  -92.3667115
          15  15.06318908  -92.3900414
          16  15.0909377  -92.4018104
          17  15.12086687  -92.3995109
          18  15.12779136  -92.3977142
          19  15.16058233  -92.4279717
          20  15.15422113  -92.4537006
          21  15.14787109  -92.4876893
          22  15.14950679  -92.5206846
          23  15.15948202  -92.5475145
          24  15.20064871  -92.5767945
          25  15.2347095  -92.5800208
          26  15.25500593  -92.5726147
          27  15.28172764  -92.5835029
          28  15.31378642  -92.581589
          29  15.32950863  -92.5756044
          30  15.35704383  -92.5926317
          31  15.38502906  -92.6014262
          32  15.41609554  -92.5859862
          33  15.43200414  -92.5710275
          34  15.44358005  -92.5472722
          35  15.4449713  -92.5185401
          36  15.47734775  -92.5382417
          37  15.50173698  -92.5522192
          38  15.52956078  -92.5543786
          39  15.55750059  -92.5430769
          40  15.57758582  -92.5236108
          41  15.58877944  -92.507269
          42  15.59903015  -92.5261053
          43  15.57809754  -92.5416407
          44  15.56542875  -92.562258
          45  15.56074162  -92.5884157
          46  15.57027585  -92.6223021
          47  15.5633644  -92.6411659
          48  15.55736244  -92.6624976
          49  15.55830348  -92.6866348
          50  15.57518254  -92.7166069
          51  15.57546924  -92.7344049
          52  15.58428592  -92.7594045
          53  15.59824762  -92.7776438
          54  15.6211391  -92.7887223
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11