Page 9 - Acuerdo Moscas
P. 9

108  16.07745027  -92.2148609
          109  16.05123068  -92.1751032
          110  16.03587519  -92.1669683
          111  16.04015195  -92.113519
          112  16.05858529  -92.095329
          113  16.08635001  -92.1159851
          114  16.10071137  -92.1455672
          115  16.11116694  -92.1568467
          116  16.10539489  -92.1933287
          117  16.11455024  -92.229598
          118  16.14839849  -92.259495
          119  16.17817396  -92.2633658
          120  16.20462451  -92.2541783
          121  16.21339718  -92.2476543
          122  16.22866196  -92.2768733
          123  16.19716804  -92.2988388
          124  16.18325987  -92.3263579
          125  16.18446549  -92.3638846
          126  16.2041901  -92.4004607
          127  16.22912023  -92.4177503
          128  16.26665754  -92.4223868
          129  16.3023657  -92.4078893
          130  16.31894342  -92.3874398
          131  16.32654572  -92.3619257
          132  16.3482387  -92.3486168
          133  16.36359245  -92.3169633
          134  16.36131942  -92.2816168
          135  16.34469596  -92.2473593
          136  16.368191  -92.2262703
          137  16.37714687  -92.1898499
          138  16.36195661  -92.1487721
          139  16.36535044  -92.1392039
          140  16.4036399  -92.1415267
          141  16.44187364  -92.1140481
          142  16.45728853  -92.0626004
          143  16.44078825  -92.022052
          144  16.39225451  -91.9910551
          145  16.41853748  -91.9431161
          146  16.45566818  -91.9217615
          147  16.47198882  -91.8834437
          148  16.46100354  -91.8387482
          149  16.42486151  -91.8118372
          150  16.37730576  -91.8115012
          151  16.36068864  -91.7507204
          152  16.35945643  -91.7131715
          153  16.33074067  -91.6752502
          154  16.30548867  -91.6601775
          155  16.29345443  -91.6208406
          156  16.26743302  -91.5978614
          157  16.23374944  -91.5917243
          158  16.20905074  -91.5993862
          159  16.18758967  -91.584454
          160  16.20724075  -91.5639566
   4   5   6   7   8   9   10   11