Page 10 - Acuerdo Moscas
P. 10

161  16.21732485  -91.5256557
          162  16.21809026  -91.4976372
          163  16.21876226  -91.4558106
          164  16.19881887  -91.4244398
          165  16.15928237  -91.4083964
          166  16.13932002  -91.353871
          167  16.17874558  -91.3583657
          168  16.21058653  -91.3454442
          169  16.2278118  -91.325586
          170  16.2580626  -91.3120346
          171  16.2860557  -91.2881359
          172  16.2973646  -91.2501879
          173  16.2872446  -91.2141108
          174  16.2619754  -91.1902492
          175  16.2220593  -91.1836828
          176  16.1831571  -91.2060579
          177  16.1693508  -91.1917899
          178  16.1637548  -91.1670788
          179  16.1626176  -91.1317093
          180  16.1375353  -91.0962524
          181  16.1159655  -91.0861915
          182  16.1183878  -90.9523356
          183  16.1529663  -90.9637086
          184  16.1880552  -90.9541531
          185  16.2160993  -90.918387
          186  16.2252838  -90.8573
          187  16.2608371  -90.8371757
          188  16.2760275  -90.796119
          189  16.2792854  -90.7767113
          190  16.3087462  -90.7826244
          191  16.3449  -90.769361
          192  16.3678174  -90.7379981
          193  16.3703665  -90.698357
          194  16.3449933  -90.6543761
          195  16.3566691  -90.6153127
          196  16.3976621  -90.5671717
          197  16.4004845  -90.5232742
          198  16.3782694  -90.4882974
          199  16.3523297  -90.4355712
          200  16.3161885  -90.4086842
          201  16.2903059  -90.4330488
          202  16.2591789  -90.4224299
          203  16.2474073  -90.4419795
          204  16.235854  -90.429407
          205  16.2193373  -90.4546158
          206  16.1933209  -90.4532525
          207  16.1642531  -90.4246884
          208  16.1459845  -90.4498277
          209  16.135829  -90.428095
          210  16.12994  -90.45155
          211  16.1004743  -90.4545642
          212  16.1021742  -90.4244268
          213  16.0741968  -90.4444215
   5   6   7   8   9   10   11