ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOMATICA/Producción_preliminar_del_SIAP_2024)

Huevo para plato (0)
80 - 32,578 80 - 32,578
32,579 - 97,980 32,579 - 97,980
97,981- 189,177 97,981- 189,177
189,178- 488,748 189,178- 488,748
488749- 1,771,894 488749- 1,771,894
Carne de bovino en canal (1)
555- 24,310 555- 24,310
24,311 - 55,268 24,311 - 55,268
55,269 - 94,011 55,269 - 94,011
94,012- 137,470 94,012- 137,470
137,471- 291,761 137,471- 291,761
Carne de caprino en canal (2)
8-206 8-206
207 - 448 207 - 448
449- 1,150 449- 1,150
1,151- 2,661 1,151- 2,661
2,662 - 4,344 2,662 - 4,344
Carne de ave en canal (3)
51 - 13,817 51 - 13,817
13,818 - 45,363 13,818 - 45,363
45,364 - 154,634 45,364 - 154,634
154,635- 288,786 154,635- 288,786
288,787 - 553,792 288,787 - 553,792
Carne de porcino en canal (4)
1,137 - 14,196 1,137 - 14,196
14,197- 33,124 14,197- 33,124
33,125 - 54,690 33,125 - 54,690
54,691 - 191,839 54,691 - 191,839
191,840- 426,826 191,840- 426,826
Producción de ovinos (5)
113- 864 113- 864
865 - 1,967 865 - 1,967
1.968- 3,268 1.968- 3,268
3,269 - 6,969 3,269 - 6,969
6,970 - 9,671 6,970 - 9,671
Leche de bovino (6)
2,375 - 48,837 2,375 - 48,837
48,838 - 117,781 48,838 - 117,781
117,782 - 222,010 117,782 - 222,010
222,011 - 956,542 222,011 - 956,542
956,543- 2,930,464 956,543- 2,930,464
Leche de caprino (7)
1-65 1-65
66- 201 66- 201
202- 894 202- 894
895 - 2,077 895 - 2,077
2,078 - 3,599 2,078 - 3,599
Límite estatal (8)