ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOMATICA/Análisis_SENASICA_pobreza)

Población en pobreza (0)
5.4 - 20 5.4 - 20
20.1 - 40 20.1 - 40
40.1 - 60 40.1 - 60
60.1 - 80 60.1 - 80
80.1 - 100 80.1 - 100
Volumen producción arroz (1)
1.4 - 131.4 1.4 - 131.4
131.5 - 591.8 131.5 - 591.8
591.9 - 3,214.6 591.9 - 3,214.6
3,214.7 - 58,804.3 3,214.7 - 58,804.3
Volumen producción frijol (2)
0.3 - 14.2 0.3 - 14.2
14.3 - 46.2 14.3 - 46.2
46.3 - 155.8 46.3 - 155.8
155.9 - 65,975.3 155.9 - 65,975.3
Volumen producción maíz (3)
0.35 - 540 0.35 - 540
550 - 2,100 550 - 2,100
2,200 - 8,000 2,200 - 8,000
8,100 - 1,300,000 8,100 - 1,300,000
Volumen de producción café (4)
3.4 - 164.5 3.4 - 164.5
164.6 - 1,137.6 164.6 - 1,137.6
1,137.7 - 7,018.1 1,137.7 - 7,018.1
7,018.2 - 42,553.4 7,018.2 - 42,553.4
Volumen de producción cacao (5)
1.2 - 20.1 1.2 - 20.1
20.2 - 141.3 20.2 - 141.3
141.4 - 919.0 141.4 - 919.0
919.1 - 5,909.2 919.1 - 5,909.2
Límite estatal (6)
Gráfica presupuesto por componente (7)
I. Vigilancia I. Vigilancia
II. Campañas fitozoosanitarias II. Campañas fitozoosanitarias
III. Inocuidad III. Inocuidad
Delitos del fuero común (julio 2024) (8)
Suma Suma
Delitos del fuero común por municipio (julio 2024) (9)
Total Total